| Spesifikasi Asas | Panjang X Lebar X Tinggi | 3400X1450X1650mm | Kotak itu Lebih Panjang dan lebih lebar daripada produk yang serupa. |
| Panjang X Lebar X Tinggi (Van) | 1330X1350X1100mm (1.98m³) | Kotak Vol.2CBM , The Vol.Boleh diperluaskan.Juga kita boleh menambah pintu sisi. | |
| Tapak Roda | 2050mm | ||
| Trek Roda | 1165mm | ||
| Pembersihan Tanah | 150mm | ||
| Jumlah Berat (tanpa bateri) | 530kg | ||
| Beban Dinilai | 400kg | ||
| Kelajuan Maks | 80km/j | 80km/j | |
| Kebolehgredan | 25% | ||
| Julat (35km/j) | ≥150km | ||
| Bahan Tayar (Depan/Belakang) | Aluminium 14 inci | ||
| Saiz Tayar (Depan/Belakang) | 155/65 R14 | rim 14 inci | |
| Tekanan Tayar (Depan/Belakang) | 2.3~2.5kpa | ||
| Spesifikasi Elektrik | Model Motor | 7.5KW Magnet Kekal | |
| Model Pengawal | Kawalan Vektor 7.5KW | ||
| Model penukar | 72V hingga 13.8/500W | ||
| Model Pengecas | 72V/25A | ||
| Voltan Ternilai | 72V | ||
| Kuasa Dinilai | 7.5KW | ||
| Maks.Tork | ≥90N.M | ||
| jenis bateri | Bateri litium | ||
| Kapasiti bateri | 7.2kwj, 10.8kwj atau Double 7.2kwj | Bateri Litium boleh tanggal Dikilangkan oleh syarikat professinal tersenarai dengan waran selama 3 tahun | |
| Jenis pengecasan | Caj perlahan AC | ||
| Masa Charing | 6~7ah | ||
| Berat Bateri | 100KG | ||
| Mulakan Kuasa | 12V/20ah | ||
| Jenis lampu Depan/Belakang | LED | ||
| GPS | / | ||
| Parameter Komponen | Jenis brek (Depan/Belakang) | φ190Disc/ φ180Dram | |
| Suspensi Depan | Macpherson Bebas | ||
| Suspensi Belakang | Rasuk Kilasan Lengan Berkembar Berganda | ||
| Jenis Drive | Belakang 2WD | ||
| Nisbah gandar belakang | 8:01 | ||
| Konfigurasi Lain | Sistem stereng kuasa | Konfigurasi Standard | Sistem stereng kuasa |
| Pengangkat Tingkap Elektrik | Konfigurasi Standard | ||
| Kamera Undur MP3, MP3 | Konfigurasi Standard | ||
| Tekan Butang Mula | Pilihan | ||
| Penghawa Dingin/Pemanas | Pilihan |







