| Dimensi Garis Besar | Dimensi(mm) | 2400*1100*1660 |
| Jarak roda(mm) | 1600 | |
| Jejak | 1000 | |
| Min.pelepasan tanah | 120 | |
| Muatan maks | 230 | |
| Membendung berat badan | 250 | |
| MaxSpeed | 45 | |
| Sistem brek | Brek Cakera Hidraulik (satu hingga empat) | |
| Mod brek | Brek kaki | |
| Saiz tayar hadapan | 125/65-R12 | |
| Saiz tayar belakang | 125/65-R12 | |
| Jenis Stereng | roda | |
| Kapasiti dinilai | 4 Orang (Termasuk pemandu) | |
| Mod letak kereta | Manual (brek belakang) | |
| Parameter Dinamik | Julat Maks bagi setiap Caj | 60KM |
| asid plumbum Bateri | 60V 100AH | |
| Masa mengecas | 8h | |
| Kuasa motor | 2.0kw | |
| Fungsi Pilihan | Sistem pemanas | ya |
| Radio MP3 | ya | |
| Kamera pandangan belakang | ya | |
| Alat Kawalan Jauh Pintar | ya | |
| Penghawa dingin | boleh tambah | |
| Tingkap Elektrik | ya | |
| Sijil EEC | ya | |
| QTY | 10UNITS/40GP | |
-
BYD HAN EV: Reka bentuk termaju dan Prestasi Tinggi...
-
Volkswagen ID.6 X: Elektrik Berteknologi Tinggi, Jarak Jauh...
-
Volkswagen ID.6 X: Berprestasi Tinggi dan Tenaga-...
-
Volkswagen ID.6 CROZZ Elemen High-End Terunggul...
-
Volkswagen ID.4 X: Tenaga Baharu China...
-
BYD YUAN PLUS EV: Tenaga Baharu 2023 yang Mengubah Permainan...




