Spesifikasi Asas | Panjang X Lebar X Tinggi | 2810X1205X1600mm |
Panjang X Lebar X Tinggi (Van) | 950X1000X915mm | |
Tapak Roda | 1820mm | |
Trek Roda | Depan 1010/1040mm | |
Pembersihan Tanah | 190mm | |
Jumlah Berat (tanpa bateri) | 420kg | |
Beban Dinilai | 150kg | |
Kelajuan Maks | 50km/j | |
Julat (35km/j) | 100km | |
Bahan Tayar (Depan/Belakang) | Aluminium 12 inci | |
Saiz Tayar (Depan/Belakang) | 135/70 R12 | |
Tekanan Tayar (Depan/Belakang) | 2.3~2.5kpa | |
tempat duduk | 1 | |
Spesifikasi Elektrik | Model Motor | 72V/3KW Magnet Kekal |
Model Pengawal | 72V/3KW Magnet Kekal | |
Model Pengecas | 72V/25A | |
Voltan Ternilai | 72V | |
Maks.Kuasa | 6KW | |
Kuasa Dinilai | 3KW | |
Maks.Tork | 55N.M | |
jenis bateri | Bateri litium | |
Kapasiti bateri | 7KWH / Bateri Lithium boleh tanggal Dikilangkan oleh, syarikat tersenarai, waran 3 tahun yang sangat profesional.Juga boleh menggunakan 10.8KWH (Pilihan) | |
Jenis pengecasan | Caj perlahan AC | |
Berat Bateri | 75KG | |
Mulakan Kuasa | 12V/20ah | |
Jenis lampu Depan/Belakang | LED | |
Parameter Komponen | Jenis brek (Depan/Belakang) | Cakera/Dram |
Suspensi Depan | Macpherson Bebas | |
Suspensi Belakang | Rasuk Kilasan Lengan Berkembar Berganda | |
Jenis Drive | Belakang 2WD | |
Jenis Brek Letak Kereta | Brek Letak Tangan Tarik | |
Komponen permulaan dan anti-kecurian | Kunci lajur Pemandu Mekanikal | |
Konfigurasi Lain | Pengangkat Tingkap Elektrik | ● |
Kamera Songsang MP3,MP3 | ● | |
Kunci Kawalan Jauh | ● | |
Lampu Baca | ● | |
Port diagnostik OBD | ● | |
Tekan Butang Mula | - | |
Penghawa Dingin/Pemanas |
| |
Tempat duduk boleh laras (Depan/Belakang, Atas dan Bawah) | - |